EB24 기숙학원 2026년 표준일과표
| 월~토요일 | |
|---|---|
| 시 간 | 일 과 내 용 |
| 06:30 | 기 상 |
| 06:30 ~ 07:50 | 세 면 / 아침 식사 |
| 07:50 ~ 08:00 | 인원 점검 |
| 08:00 ~ 08:10 | 오늘 학습 목표 설정 |
| 08:10 ~ 09:00 | 1교시 수업 |
| 09:00 ~ 09:10 | 휴식 시간 |
| 09:10 ~ 10:00 | 2교시 수업 |
| 10:00 ~ 10:10 | 휴식 시간 |
| 10:10 ~ 11:00 | 3교시 수업 |
| 11:00 ~ 11:10 | 휴식 시간 |
| 11:10 ~ 12:00 | 4교시 수업 |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심 시간 |
| 13:00 ~ 13:10 | 인원 점검 |
| 13:10 ~ 14:40 | 클리닉/자기주도학습/인강 (90분) |
| 14:40 ~ 15:00 | 휴식 시간 (20) |
| 15:00 ~ 16:20 | 클리닉/자기주도학습/인강 (80분) |
| 16:20 ~ 16:40 | 휴식 시간 (20) |
| 16:40 ~ 17:30 | 클리닉/자기주도학습/인강 (50분) |
| 17:30 ~ 18:20 | 저녁 시간 |
| 18:20 ~ 18:30 | 인원 점검 및 담임 시간 |
| 18:30 ~ 19:50 | 자기주도학습 / 인터넷 강의 (80분) |
| 19:50 ~ 20:10 | 휴식 시간 (20) |
| 20:10 ~ 21:30 | 자기주도학습 / 인터넷 강의 (80분) |
| 21:30 ~ 22:00 | 휴식 시간 (30) |
| 22:00 ~ 22:50 | 자기주도학습 / 인터넷 강의 (50분) |
| 일요일(공휴일) | |
|---|---|
| 시 간 | 일 과 내 용 |
| 07:30 | 기 상 |
| 07:30 ~ 08:20 | 세 면 / 아침 식사 |
| 08:20 ~ 11:30 | 자 유 시 간 |
| 11:30 ~ 11:40 | 인원 점검 |
| 11:40 ~ 12:00 | 주간 학습 계획 점검 |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심 시간 |
| 13:00 ~ 13:10 | 인원 점검 |
| 13:10 ~ 14:40 | 클리닉/자기주도학습/인강 (90분) |
| 14:40 ~ 15:00 | 휴식 시간 (20) |
| 15:00 ~ 16:20 | 클리닉/자기주도학습/인강 (80분) |
| 16:20 ~ 16:40 | 휴식 시간 (20) |
| 16:40 ~ 17:30 | 클리닉/자기주도학습/인강 (50분) |
| 17:30 ~ 18:20 | 저녁 시간 |
| 18:20 ~ 18:30 | 인원 점검 및 담임 시간 |
| 18:30 ~ 19:50 | 자기주도학습 / 인터넷 강의 (80분) |
| 19:50 ~ 20:10 | 휴식 시간 (20) |
| 20:10 ~ 21:30 | 자기주도학습 / 인터넷 강의 (80분) |
| 21:30 ~ 22:00 | 휴식 시간 (30) |
| 22:00 ~ 22:50 | 자기주도학습 / 인터넷 강의 (50분) |
| 22:50 ~ 23:00 | 일과 마무리 및 플래너 정리 |
| 23:00 ~ 23:50 | 세면 / 인원 점검 |
| 23:50 | 취 침 |
